


| 項目 | 上期(2025年9月30日 現在) |
|---|---|
| お客さまアンケート回答件数 | 20件 |
| 研修計画:実施率、受講率 | 100% |
| 満期日7日前証券作成率 | 98% |
| 損保トータルプランナー在籍数 | 3名 |
| 生保トータルライフコンサルタント在籍数 | 3件 |

| 住所 | 宮崎県日向市上町1丁目22番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 0982-55-9101 |
| FAX番号 | 0982-55-9102 |
| mim@miyaho.co.jp | |
| 営業日 営業時間 |
営業日 : 月曜日~金曜日(祝祭日をのぞく)
営業時間 (月~金) 9時〜17時 |
| 住所 |
〒880-0907 宮崎県宮崎市淀川1-1-6 クレコマンション 203号室 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-53-9505 |
| FAX番号 | 0985-52-8037 |